| ALARCÓN CHALCO Marcos Wilfredo | 14 | 17 | 17 | 16 | ||||
| APAZA DELGADO Rocio Sthefanny | 20 | 17 | 19 | 19 | ||||
| CALIZAYA CALIZAYA Jenny Alessandra | 19 | 17 | 19 | 18 | ||||
| CHAMBILLA MARDINEZ Kevin Edson | 19 | 16 | 19 | 18 | ||||
| COTRADO TICONA Aarón Alexander | 12 | 11 | 17 | 13 | ||||
| FHILCO ARCE Hernán Oswaldo | 19 | 17 | 19 | 18 | ||||
| FUENTES AVALOS Solansh Paola | 19 | 18 | 18 | 18 | ||||
| GARCIA ALVAREZ Ariadnna Alejandra | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| GOMEZ JARRO Leslie Hillary | 19 | 18 | 19 | 19 | ||||
| GÓMEZ MAMANI Juan Alexis | 08 | 16 | 17 | 14 | ||||
| GUTIERREZ RUEDA Dhylan Sebastian | 09 | 17 | 17 | 14 | ||||
| HUARACHI NÚÑEZ Yannela Dayanna | 11 | 11 | 17 | 13 | ||||
| HUMPIRI APAZA Aldair Ronaldo | 17 | 14 | 17 | 16 | ||||
| LIMACO ANCO Anyolina Marjorie | 19 | 17 | 19 | 18 | ||||
| LIU LUPINTA Lin Mei | 17 | 19 | 18 | 18 | ||||
| LLANQUI ENCINAS Elizabeth Karen | 16 | 19 | 17 | 17 | ||||
| MAMANI VENANCIO Wilder Arturo | 20 | 18 | 20 | 19 | ||||
| MAYTA SANTOS Andrea Patricia | 13 | 17 | 17 | 16 | ||||
| MOLLINEDO MAMANI Cristian Joel | 16 | 16 | 17 | 16 | ||||
| PACCI CALIZAYA Jhilmer Adler | 19 | 17 | 19 | 18 | ||||
| PINEDO GUTIERREZ Liz Sarita | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| QUISPE CHURA Renzo Adrian | 16 | 20 | 17 | 18 | ||||
| QUISPE SAENZ Criss Maryorie | 15 | 17 | 17 | 16 | ||||
| RAMOS SÁNCHEZ Hiajaira Nashla | 18 | 20 | 18 | 19 | ||||
| RODRIGUEZ VERGARA Alexis Emmanuel | 07 | 18 | 17 | 14 | ||||
| RUEDA MAMANI Yesenia | 20 | 18 | 20 | 19 | ||||
| SALCEDO PONCE Carlos Eduardo | 06 | 14 | 17 | 12 | ||||
| SOTO JINÉS Renzo Antonio | 15 | 18 | 17 | 17 | ||||
| VARGAS PALZA Katherine Sheyla | 19 | 20 | 19 | 19 | ||||
| VÁSQUEZ SOLIS Edimar Eduardo | 14 | 14 | 17 | 15 | ||||
| VILLACA FERNANDEZ Andy Rodrigo | 19 | 17 | 19 | 18 | ||||
| VILLARREAL MAYME Joan Aaron | ||||||||
| YACO TTITO Erika Milagros | 15 | 18 | 17 | 17 | ||||
LA PRIMERA NOTA ES DEL EXAMEN, LA SEGUNDA DE LA CARPETA Y TERCERA DE ACTITUD FRENTE AL AREA, (SUBIO EL PROMEDIO ESTE BIMESTRE A NIVEL DE AULA) FELICITACIONES
No hay comentarios:
Publicar un comentario