LOS SIGUIENTES SON LOS ALUMNOS QUE PRESENTARON TRABAJOS AL CIERRE DEL REGISTRO CONSIDERADOS EN EL TERCER BIMESTRE
DESCRIPCION:
LOS ALUMNOS QUE ESTAN MARCADOS EN AMARILLO PRESENTARON TARDE EL TRABAJO , LOS QUE ESTAN CON ROJO , PRESENTARON DEMASIADO TARDE PERO AUN ASI SUS TRABAJOS FUERON CONSIDERADOS Y EVALUADOS
| Nº ORDEN | GRADO: 4to | BIMESTRE: III | |
| UNIDAD | UNIDAD Nº |
| SECCION: A | CAPACIDAD | C. 1 | PROMEDIO |
| |
| | Instrum. Ev. | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | ALARCÓN CHALCO Marcos Wilfredo | | | | | | | |
| 2 | APAZA DELGADO Rocio Sthefanny | | | | | | | |
| 3 | CALIZAYA CALIZAYA Jenny Alessandra | f | | | | | | |
| 4 | CHAMBILLA MARDINEZ Kevin Edson | | | | | | | |
| 5 | COTRADO TICONA Aarón Alexander | | | | | | | |
| 6 | FHILCO ARCE Hernán Oswaldo | | | | | | | |
| 7 | FUENTES AVALOS Solansh Paola | | | | | | | |
| 8 | GARCIA ALVAREZ Ariadnna Alejandra | | | | | | | |
| 9 | GOMEZ JARRO Leslie Hillary | | | | | | | |
| Nº ORDEN | GRADO: 4to | BIMESTRE: III | |
| UNIDAD | UNIDAD Nº |
| SECCION: B | CAPACIDAD | C. 1 |
| |
| | Instrum. Ev. | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | ALVAREZ CHOQUE Yesica Miriam | f | | | | | |
| 2 | ALVAREZ POLANCO Marck Anthony | | | | | | |
| 3 | APAZA ZAMATA Mary Luz | | | | | | |
| 4 | ARCE ANDAGUA, Romina Sarai | f | | | | | |
| 5 | CHECALLA COLLATUPA Jackeline Luciana | f | | | | | |
| 6 | CONDORI BEJAR Dayanna Lisset | | | | | | |
| 7 | CORI TENORIO Maria Briguitte | f | | | | | |
| 8 | CRUZ MENDOZA Yorka Elizabeth | f | | | | | |
| 9 | ESTRELLA USECA JUAN PAUL | | | | | | |
| 10 | FELICIANO MAMANI Gianela Edith | f | | | | | |
| 11 | FERNÁNDEZ AQUINO Yesica LIzet | f | | | | | |
| 12 | FERRER PALZA Farinna Isabel | | | | | | |
| 13 | FLORES LARICO Diané Rocío | f | | | | | |
| 14 | FLORES RUELAS Kathiuska Rosmery | f | | | | | |
| 15 | GARCIA COHAILA Brian Gonzalo | f | | | | | |
| 16 | GOMEL QUISPE Alexander Julio | | | | | | |
| 17 | HUANCA MAQUERA Gianela Karen | f | | | | | |
| 18 | LAJO LLAMOCA Jonathan Pablo Alejandro | f | | | | | |
| 19 | LARA HUALLIPE Leonardo Javier | | | | | | |
| 20 | LOZA MEZA Alexander Saúl | f | | | | | |
| 21 | MAQUERA ARO Cristian | | | | | | |
| 22 | MARAZA RODRIGUEZ Lady Rebeca | f | | | | | |
| 23 | MENDÍA HUANCA Rocio Del Carmen | | | | | | |
| 24 | MIRANDA CHÁVEZ Brayan Raúl | | | | | | |
| 25 | OCHOA BARRIENTOS Rosa Del Carmen | | | | | | |
| 26 | OVIEDO YUI Shadya Rosemarie | f | | | | | |
| 27 | PACHAPUMA VISCACHO Danitza Ana | f | | | | | |
| 28 | PLATERO LLIPITA Iván Rodrigo | f-- | | | | | |
| 29 | QUENTA RAFAEL Laura Noemi | | | | | | |
| 30 | QUISPE COANQUI Whendy Dahyan | f | | | | | |
| 31 | SALINAS HOSPINAL Alvaro Emilio | f | | | | | |
| 32 | SILES CALIZAYA Danny Lowis | | | | | | |
| 33 | YAPURASI MAMANI Mariluz Blanca | | | | | | |
| 34 | MEDINA ESCALANTE, Aron Alexis | | | | | | | |
| Nº ORDEN | GRADO: 4to | BIMESTRE: III | |
| UNIDAD | UNIDAD Nº |
| SECCION: C | CAPACIDAD | C. 1 | PROMEDIO |
| |
| | Instrum. Ev. | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | ACORI TICAHUANCA LINDA XIOMARA | | | | | | | |
| 2 | ALTAMIRANO QUISPE Fiorela Elizabeth | f | | | | | | |
| 3 | APAZA SALINAS Shakira Magaly | f | | | | | | |
| 4 | ARA PAUCA Gabriel Alejandro | f | | | | | | |
| 5 | ARBULU MOLLISACA Fabiola Alexandra | f | | | | | | |
| 6 | CACHICATARI CHOQUE Jarold Gustavo | | | | | | | |
| 7 | CAÑARI VILCA Carolina Antonella | f | | | | | | |
| 8 | CAYCHO LOZANO Nilton Renato | | | | | | | |
| 9 | CÉSPEDES TICONA Luis Bryan | | | | | | | |
| 10 | CHOQUE ARPA Robert Josué | | | | | | | |
| 11 | CHOQUEGONZA AYALA Diego Aldair | f | | | | | | |
| 12 | CONDORI ALE Diego Jhosue | | | | | | | |
| 13 | CONDORI ESTEBAN Mauro Hipólito | | | | | | | |
| 14 | COPALLI HUAYHUA Flavio Cesar | | | | | | | |
| 15 | COTRADO CHALLCO Fiorella Danitza | | | | | | | |
| Nº ORDEN | GRADO: 4to | BIMESTRE: III | |
| UNIDAD | UNIDAD Nº |
| SECCION: D | CAPACIDAD | C. 1 | PROMEDIO |
| |
| | Instrum. Ev. | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | ACOSTUPA FLORES, Erick Abdul | | | | | | | |
| 2 | BERRIOS LERTORA Renato Igor | | | | | | | |
| 3 | CALLE MITA Zenaida Berenice | | | | | | | |
| 4 | CARAZAS HUANCA Liliana Haydee | f | | | | | | |
| 5 | CHAMBI NEIRA Yraida Vanessa | f | | | | | | |
| 6 | CHAMBILLA LANCHIPA Soledad | | | | | | | |
| 7 | CHAMBILLA QUISPE Rene Arturo | | | | | | | |
| 8 | CLARES CONDORI Carlos Leandro | | | | | | | |
| 9 | CUSI PALOMINO Gianni Carito | | | | | | | |
| 10 | CUTIPA ACERO Jhony César | | | | | | | |
| 11 | CUTIRE MACHACA Jennifer Katherine | | | | | | | |
| 12 | ESPERILLA RUIZ Adnner Sleyder | | | | | | | |
| 13 | EYZAGUIRRE LEÓN Eva Fernanda Esther | | | | | | | |
| 14 | FUENTES LLANQUE Vannesa Jazmin | | | | | | | |
| 15 | GUTIERREZ MAYTA Darly Alejandra | | | | | | | |
| 16 | LEYVA SARDON Vanessa | | | | | | | |
| 17 | LLANOS PACHECO Kimberly Gabriela | | | | | | | |
| 18 | MAMANI ALANOCA María de los Angeles | | | | | | | |
| 19 | MAQUERA CHIRI Jorge Enrique | | | | | | | |
| 20 | MAQUERA FLORES Gladys | | | | | | | |
| 21 | MARCENARO BORNÁS Ricardo | | | | | | | |
| 22 | NINA HUAYTA Estefany Yuliza | | | | | | | |
| 23 | PORTUGAL VILLASANTE Fabrizio Yair | | | | | | | |
| 24 | QUISPE TORRES Gina Euridice | | | | | | | |
| 25 | RAMOS MOLLO Thalia Estefani | | | | | | | |
| 26 | RIOS GALLEGOS Katherine Fernanda | | | | | | | |
| 27 | RODRIGUEZ CASTILLO Andree David | | | | | | | |
| 28 | ROJAS JIBAJA Gianella Milagros | | | | | | | |
| 29 | SILVA MACHACA Ronaldo Aldahir | f | | | | | | |
| 30 | TICONA CENTENO Katerin Lesly | f | | | | | | |
| 31 | VARGAS TORRES Katherine Daniela | | | | | | | |
| 32 | ZAVALA HUERTA Duan Sheyla | | | | | | | |
| 33 | ZEBALLOS OSECA Ayleen Dennise | | | | | | | |
| 21 | MAMANI FLORES Aissa Ivone Milagros | | | | | |
| 22 | MIRANDA JIMENEZ Marlon Brandon | | | | | |
| 23 | MITA CHARA Cristhyan Edwin | | | | | |
| 24 | NÚÑEZ TARQUI Carlos Antonio | | | | | |
| 25 | PÉREZ PALLI Kevin Gean Pierre | | | | | |
| 26 | QUISPE LAURA Fiorella De Los Angeles | | | | | |
| 27 | SANTILLANA HUALLIPE Egón Rafhael | | | | | |
| 28 | SOSA CRUZ Jeffrey Antonio | | | | | |
| 29 | VILLEGAS PACO Diego Baldomero | | | | | |
| 30 | VIZCARRA CABRERA Diana Lucia De La Cruz | | | | | |
| 31 | ZUÑIGA CHACON Kelly Joyce | | | | | |
| 32 | ZURITA QUISPE Eva Teresita De Los Andes | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| Nº ORDEN | GRADO: 4to | BIMESTRE: III | |
| UNIDAD | |
| SECCION: F | CAPACIDAD | |
| |
| | Instrum. Ev. | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | AROCUTIPA CCALLOMAMANI Rosario del Pilar | f | | | | | |
| 2 | CATACORA GÓMEZ Edinson José | | | | | | |
| 3 | CHAMBE MAMANI Lorggia Estela | | | | | | |
| 4 | CHAMBI LUPACA Diego Alejandro | | | | | | |
| 5 | CHINO VILCA Cristian Aldair | f | | | | | |
| 6 | CLEMENCIA LARIOS Adrian Angel | | | | | | |
| 7 | CONDORI VALERIANO Mirian Liz | | | | | | |
| 8 | COTRINA VILELA Victor Alberto | | | | | | |
| 9 | GONZALES AGUILAR Xiomara Trinidad | | | | | | |
| 10 | GONZALES CONDORI Leydi Esther | | | | | | |
| 11 | GUILLÉN LLOSA Eduardo Marcelo | | | | | | |
| 12 | GUTIERREZ AYAMAMANI MariaLaura Wendoly | | | | | | |
| 13 | LÓPEZ VILLAMONTE Laura Margoth | | | | | | |
| 14 | MAMANI CABRERA Julio Alberto | | | | | | |
| 15 | MARIACA GUTIÉRREZ Adrián Lizardo | | | | | | |
| 16 | PAUCA VALDEZ, Erick Alfredo | | | | | | |
| 17 | PAYEHUANCA MAMANI Rogger Rodrigo | | | | | | |
| 18 | QUENTA CEREZO Karen Mercedes | | | | | | |
| 19 | QUISPE APAZA Krissmar Xiomara | | | | | | |
| 20 | QUISPE CABRERA Gonzalo de la Cruz | | | | | | |
| 21 | QUISPE MONASTERIO Jean Germán | | | | | | |
| 22 | RAMOS HUANCA Wendy Jazmin | | | | | | |
| 23 | ROJAS CONTRERAS Sergio Favio | | | | | | |
| 24 | ROQUE LLANQUI Tayle Ericka | f | | | | | |
| 25 | SAGUA SANDOVAL Milward Antony | | | | | | |
| 26 | SIHUAYRO LÓPEZ Karen Yuvél | | | | | | |
| 27 | TICONA ARUHUANCA Melania Soledad | | | | | | |
| 28 | TRINIDAD TUNI Minerva | f | | | | | |
| 29 | VELA QUISPE Abraham Sergio | | | | | | |
| 30 | VILCA CHAMBILLA Paolo César | | | | | | |
| 31 | VILCA OCHOA Juliette Stefany | | | | | | |
| 32 | YUPANQUI PÉREZ Odeth Marjorie | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario